ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΚΑ πρόκειται να προμηθευτεί είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς Αλιβερίου & Κύμης. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το ν. 4412/16, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και θα βαρύνει τους ΚΑ 15-6634.002 & 15-6634.001 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2020.
Παρακαλείστε να μας υποβάλετε προσφορά για τα είδη που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, μέχρι και την 16/11/2020. Στις τιμές της προσφοράς πρέπει να υπολογισθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως και το κόστος μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου (Κύμη, Αλιβέρι). Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή για περισσότερες ομάδες. (Παιδικό Σταθμό Αλιβερίου και Παιδικό Σταθμό Κύμης.) Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες πρέπει να παραμείνουν αδιαίρετες και η προσφορά να αφορά το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας. Εφόσον κάποιοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές υποβάλλουν προσφορά και για τους δύο σταθμούς του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΚΑ υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.73 του ν. 4412/2016. Το κόστος μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΜΗΣ | ||||
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24% | ||||
ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LIT | TEM | 30 | ||
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 LIT | TEM | 25 | ||
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΑΡΙ | TEM | 80 | ||
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ | TEM | 40 | ||
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ | TEM | 50 | ||
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 400GR | TEM | 20 | ||
ΣΑΚ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 10ΤΕΜ 52Χ75 | TEM | 60 | ||
ΣΑΚ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 30ΤΕΜ 35Χ50 | ΤΕΜ | 40 | ||
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 50ΤΕΜ 25Χ45 | ΤΕΜ | 20 | ||
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 30 | ||
ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ | ΤΕΜ | 3 | ||
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ | ΤΕΜ | 40 | ||
ΦΙΑΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΑ ΓΚΑΖΑΚΙ | ΤΕΜ | 30 | ||
ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ | ΤΕΜ | 4 | ||
ΑΠΟΡ/ΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ | ΤΕΜ | 20 | ||
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΡΟΥΧΩΝ 5LIT | ΤΕΜ | 10 | ||
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ | ΤΕΜ | 10 | ||
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ | ΤΕΜ | 6 | ||
ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | ΤΕΜ | 4 | ||
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | ΤΕΜ | 2 | ||
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ | ΤΕΜ | 6 | ||
ΒΕΤΕΞ | ΤΕΜ | 16 | ||
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ | ΤΕΜ | 10 | ||
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ | ΤΕΜ | 9 | ||
ΜΕΜΒΡΑΝΗ | ΤΕΜ | 5 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΜΗΣ | ||||
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6% | ||||
ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
ΓΑΝΤΙΑ M-L ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜ | 15 | ||
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 425 ML | ΤΕΜ | 20 | ||
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1,250GR | ΤΕΜ | 80 | ||
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ | ΤΕΜ | 15 | ||
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ | ΤΕΜ | 70 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24% | ||||
ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4LIT | TEM | 28 | ||
ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 LIT | TEM | 30 | ||
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΑΡΙ | TEM | 150 | ||
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ | TEM | 80 | ||
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ | TEM | 80 | ||
ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 400GR | TEM | 50 | ||
ΣΑΚ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 10ΤΕΜ 52Χ75 | TEM | 130 | ||
ΣΑΚ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 30ΤΕΜ 35Χ50 | ΤΕΜ | 100 | ||
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 50ΤΕΜ 25Χ45 | ΤΕΜ | 18 | ||
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 24 | ||
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ | ΤΕΜ | 15 | ||
ΑΠΟΡ/ΚΟ ΠΛΥΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ | ΤΕΜ | 12 | ||
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝ ΠΙΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 20 | ||
ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝ ΠΙΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 12 | ||
ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝ ΠΙΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 10 | ||
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΤΕΜ | 15 | ||
ΑΠΟΡ/ΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ | ΤΕΜ | 50 | ||
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΡΟΥΧΩΝ | ΤΕΜ | 12 | ||
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ | ΤΕΜ | 12 | ||
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓ/ΤΙΚΕΣ | ΤΕΜ | 7 | ||
ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | ΤΕΜ | 7 | ||
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | ΤΕΜ | 5 | ||
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ | ΤΕΜ | 10 | ||
ΒΕΤΕΞ | ΤΕΜ | 20 | ||
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ | ΤΕΜ | 15 | ||
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ | ΤΕΜ | 15 | ||
ΜΕΜΒΡΑΝΗ | ΤΕΜ | 10 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6% | ||||
ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
ΓΑΝΤΙΑ M-L ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜ | 15 | ||
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1,250GR | ΤΕΜ | 80 | ||
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ | ΤΕΜ | 18 | ||
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ | ΤΕΜ | 70 |
Ο αναπλ. Προϊστάμενη Ο.Υ.
Αικατερίνη Παναγιώτου