Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Δήμος μας πρόκειται να προχωρήσει στη προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας για την συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών-υλικών πυρόσβεσης. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.037 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας υποβάλλουν προσφορά για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, μέχρι την 5/6/2020. Η προσφορά εκτός από τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν.4412/16. Το κόστος μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).
Η Προϊσταμένη Ο.Υ.
Κατερίνα Παναγιώτου
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | Βάνα 1’’ Α.Θ | 35111000-5 | 5 | ||
2 | Βάνα 2’’ μεταλ. | 35111000-5 | 55 | ||
3 | Βάνα 2 ½’’ Θ.Θ | 35111000-5 | 8 | ||
4 | Βάνα 1 ½’’ Θ.Θ. | 35111000-5 | 2 | ||
5 | Βάνα DN80 με ΙΝΟΧ άξονα | 35111000-5 | 1 | ||
6 | Συστολικός μαστός 2’’Χ 2 ½’’ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 54 | ||
7 | Συστολικός μαστός 3’’Χ 2’’ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 4 | ||
8 | Συστολή Αμερικής 3’’Χ2’’ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 10 | ||
9 | Συστολή πυροσβεστικού κρουνού | 35111000-5 | 36 | ||
10 | Συστολή Αγγλίας 3’’ Χ2’’ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 1 | ||
11 | Μαστός 2’’ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 10 | ||
12 | Μαστός 2 ½’’ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 2 | ||
13 | Καμπύλη 2’’Θ.Θ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 4 | ||
14 | Καμπύλη 2’’ Α.Θ. γαλβανιζέ | 35111000-5 | 4 | ||
15 | Γωνία Α.Θ. 2’’ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 10 | ||
16 | Γωνία 2’’ Θ.Θ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 4 | ||
17 | Ταφ 2΄΄ γαλβανιζέ | 35111000-5 | 4 | ||
18 | Σταυρός 2’’γαλβανιζέ | 35111000-5 | 4 | ||
19 | Σωλήνας μεταλλικός 2΄΄ 1 μέτρου | 35111000-5 | 1 | ||
20 | Προέκταση φλαντζωτή DN80 X 80cm | 35111000-5 | 2 | ||
21 | Φλάντζα τόρνου 3΄΄ | 35111000-5 | 9 | ||
22 | Ρακόρ μπαγ. βόλτα 2 ½’’ | 35111000-5 | 73 | ||
23 | Βίδα Μ16Χ65 με παξιμάδι | 35111000-5 | 80 | ||
24 | Τεφλόν LOCTITE 150m Νήμα LCC | 35111000-5 | 10 | ||
25 | Φλάντζα ελαστ. 2 ½’’ | 35111000-5 | 22 | ||
26 | Μπογιά κόκκινη 1κιλού | 35111000-5 | 10 | ||
27 | Τσιμπίδα υδραυλικού 3’’ | 35111000-5 | 5 | ||
28 | Τσιμπίδα υδραυλικού 2’’ | 35111000-5 | 5 | ||
29 | Γερμανοπολύγωνο 24mm | 35111000-5 | 10 | ||
30 | Γαλλικό κλειδί υδραυλικού | 35111000-5 | 5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | |||||
ΦΠΑ | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |